Lawrenceburg | ||
---|---|---|
![]() | ||
Lage in Kentucky | ||
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Kentucky | |
County: | Anderson County | |
Koordinaten: | 38° 2′ N, 84° 54′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 11.728 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 4.460 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 10,0 km2 (ca. 4 mi²) davon 10,0 km2 (ca. 4 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 1.173 Einwohner je km2 | |
Höhe: | 240 m | |
Postleitzahlen: | 40342[1] | |
Vorwahl: | +1 502 | |
FIPS: | 21-44146 | |
GNIS-ID: | 496081 2404895 | |
Website: | lawrenceburgky.org | |
Bürgermeister: | Troy Young[2] | |
![]() Courthouse |
Lawrenceburg ist eine Stadt mit dem Status City und gleichzeitig Verwaltungssitz (County Seat) des Anderson County im US-amerikanischen Bundesstaat Kentucky. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 11.728[3] ermittelt.