Le Passage | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Lot-et-Garonne (47) | |
Arrondissement | Agen | |
Kanton | Agen-4 | |
Gemeindeverband | Agen | |
Koordinaten | 44° 12′ N, 0° 36′ O | |
Höhe | 36–110 m | |
Fläche | 12,89 km² | |
Einwohner | 9.360 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 726 Einw./km² | |
Postleitzahl | 47520 | |
INSEE-Code | 47201 | |
Website | http://www.ville-lepassage.fr/ | |
![]() Blick über den Canal latéral à la Garonne (Kanalbrücke) und die Garonne auf Le Passage |
Le Passage [französische Gemeinde mit 9360 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Lot-et-Garonne in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie liegt im Arrondissement Agen und gehört zum Kanton Agen-4. Die Einwohner heißen Passageoises.
] ist eine