Lebanon | ||
---|---|---|
Boone County Courthouse in Lebanon | ||
Lage in Indiana | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1832 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Indiana | |
County: | Boone County | |
Koordinaten: | 40° 3′ N, 86° 28′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 16.662 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 7.131 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 40,24 km² (ca. 16 mi²) davon 40,20 km² (ca. 16 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 414 Einwohner je km² | |
Höhe: | 286 m | |
Postleitzahl: | 46052 | |
Vorwahl: | +1 765 | |
FIPS: | 18-42624 | |
GNIS-ID: | 0437719 | |
Website: | lebanon.in.gov |
Lebanon ist eine Stadt (city) im US-Bundesstaat Indiana und der Verwaltungssitz des Boone County. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 16.662[1] ermittelt.