Les Plains-et-Grands-Essarts | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Bourgogne-Franche-Comté | |
Département (Nr.) | Doubs (25) | |
Arrondissement | Montbéliard | |
Kanton | Maîche | |
Gemeindeverband | Pays de Maîche | |
Koordinaten | 47° 18′ N, 6° 54′ O | |
Höhe | 626–933 m | |
Fläche | 10,35 km² | |
Einwohner | 211 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 20 Einw./km² | |
Postleitzahl | 25470 | |
INSEE-Code | 25458 | |
![]() Rathaus (mairie) |
Les Plains-et-Grands-Essarts ist eine französische Gemeinde mit 211 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté.