Lescherolles | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Île-de-France | |
Département (Nr.) | Seine-et-Marne (77) | |
Arrondissement | Provins | |
Kanton | Coulommiers | |
Gemeindeverband | Deux Morin | |
Koordinaten | 48° 46′ N, 3° 21′ O | |
Höhe | 116–192 m | |
Fläche | 11,01 km² | |
Einwohner | 450 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 41 Einw./km² | |
Postleitzahl | 77320 | |
INSEE-Code | 77247 | |
![]() Rathaus (Mairie) |
Lescherolles ist eine französische Gemeinde mit 450 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Provins und zum Kanton Coulommiers. Die Einwohner werden Lescherollais(es) genannt.[1]