Liberty | ||
---|---|---|
Lage in Indiana | ||
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Indiana | |
County: | Union County | |
Koordinaten: | 39° 38′ N, 84° 56′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 2.000 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 675 (Stand: 2020) | |
Höhe: | 300 m | |
Postleitzahl: | 47353 | |
Vorwahl: | +1 765 | |
FIPS: | 18-43434 | |
GNIS-ID: | 0437816 |
Liberty ist eine Town im US-amerikanischen Bundesstaat Indiana. Liberty ist County Seat des Union County.
Die ethnische Zusammensetzung bei der Volkszählung 2000 ergab 98,3 % Weiße, 0,39 % Afroamerikaner, 0,29 % amerikanische Ureinwohner, 0,19 % asiatische Amerikaner und 0,44 % Latinos.
Die Altersverteilung liegt bei
Der Median lag bei 37 Jahren.
Bei den Haushaltseinkommen lag der Median bei $30.296, für Familieneinkommen bei $35.817. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen betrug $15.440.