Lioux | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
Département (Nr.) | Vaucluse (84) | |
Arrondissement | Apt | |
Kanton | Apt | |
Gemeindeverband | Pays d’Apt-Luberon | |
Koordinaten | 43° 57′ N, 5° 18′ O | |
Höhe | 237–885 m | |
Fläche | 38,89 km² | |
Einwohner | 287 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 7 Einw./km² | |
Postleitzahl | 84220 | |
INSEE-Code | 84066 |
Lioux ist eine südfranzösische Gemeinde mit 287 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Vaucluse und in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur.