Livraga | ||
---|---|---|
? | ||
Staat | Italien | |
Region | Lombardei | |
Provinz | Lodi (LO) | |
Lokale Bezeichnung | Livraga | |
Koordinaten | 45° 12′ N, 9° 34′ O | |
Fläche | 12 km² | |
Einwohner | 2.423 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 26814 | |
Vorwahl | 0377 | |
ISTAT-Nummer | 098030 | |
Website | Livraga | |
Die Pfarrkirche |
Livraga ist eine Gemeinde mit 2423 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) in der Provinz Lodi in der italienischen Region Lombardei.