Lloyds River | ||
| ||
Daten | ||
Lage | auf der Insel Neufundland
| |
Flusssystem | Exploits River | |
Abfluss über | Exploits River → Atlantischer Ozean | |
Quellgebiet | Seengebiet an der Wasserscheide der Insel 48° 3′ 4″ N, 58° 7′ 0″ W | |
Quellhöhe | ca. 480 m | |
Mündung | Beothuk Lake (Red Indian Lake)Koordinaten: 48° 32′ 41″ N, 57° 12′ 56″ W 48° 32′ 41″ N, 57° 12′ 56″ W | |
Mündungshöhe | 154 m | |
Höhenunterschied | ca. 326 m | |
Sohlgefälle | ca. 2,8 ‰ | |
Länge | ca. 115 km | |
Einzugsgebiet | ca. 850 km² | |
Abfluss am Pegel unterhalb King George IV Lake[1] AEo: 469 km² Lage: 60 km oberhalb der Mündung |
MQ 1981/2016 Mq 1981/2016 |
21 m³/s 44,8 l/(s km²) |
Durchflossene Seen | King George IV Lake, Lloyds Lake | |
Der Lloyds River ist ein ca. 115 km langer Fluss im Westen der Insel Neufundland in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen wateroffice.