Lostallo | |
---|---|
![]() | |
Staat: | ![]() |
Kanton: | ![]() |
Region: | Moesa |
BFS-Nr.: | 3821 |
Postleitzahl: | 6558 |
Koordinaten: | 735510 / 130696 |
Höhe: | 439 m ü. M. |
Höhenbereich: | 389–2687 m ü. M.[1] |
Fläche: | 50,87 km²[2] |
Einwohner: | 850 (31. Dezember 2023)[3] |
Einwohnerdichte: | 17 Einw. pro km² |
Ausländeranteil: (Einwohner ohne Schweizer Bürgerrecht) |
18,5 % (31. Dezember 2023)[4] |
Website: | www.lostallo.ch |
![]() Ansicht von Süden
| |
Lage der Gemeinde | |
![]() |
Lostallo ist eine politische Gemeinde im Schweizer Kanton Graubünden. Sie gehört zur Region Moesa.