Lourosa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Staat: | ![]() | |||||
Region: | Norte | |||||
Unterregion: | Metropolregion Porto | |||||
Distrikt: | Aveiro | |||||
Concelho: | Santa Maria da Feira | |||||
Koordinaten: | 40° 59′ N, 8° 33′ W | |||||
Einwohner: | 8003 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
Fläche: | 5,77 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 1387 Einwohner pro km² | |||||
Postleitzahl: | 4536 | |||||
Politik | ||||||
Bürgermeister: | Sérgio Reis Ribeiro | |||||
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Junta de Freguesia de Lourosa Rua do Infantário, 300 Apartado 224 4536-909 Lourosa | |||||
Website: | lourosa.no.sapo.pt |
Lourosa ist eine Gemeinde und Stadt im Kreis von Santa Maria da Feira des Distrikts Aveiro. Der Ort gehört zur Unterregion Entre Douro e Vouga in der portugiesischen Region Norte. Die Gemeinde hat eine Fläche von 5,8 km² und 8003 Einwohner (Stand 19. April 2021).