Lusia | ||
---|---|---|
Staat | Italien | |
Region | Venetien | |
Provinz | Rovigo (RO) | |
Koordinaten | 45° 6′ N, 11° 40′ O | |
Höhe | 10 m s.l.m. | |
Fläche | 17,72 km² | |
Einwohner | 3.323 (31. Dez. 2022)[1] | |
Fraktionen | Bornio, Ca’ Morosini, Ca’ Zen, Cavazzana | |
Postleitzahl | 45020 | |
Vorwahl | 0425 | |
ISTAT-Nummer | 029031 | |
Bezeichnung der Bewohner | Lusiani | |
Website | comune.lusia.ro.it |
Lusia ist eine italienische Gemeinde (comune) mit 3323 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) in der Provinz Rovigo in Venetien.