Mallemort | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
Département (Nr.) | Bouches-du-Rhône (13) | |
Arrondissement | Aix-en-Provence | |
Kanton | Pélissanne | |
Gemeindeverband | Métropole d’Aix-Marseille-Provence | |
Koordinaten | 43° 44′ N, 5° 11′ O | |
Höhe | 99–225 m | |
Fläche | 28,16 km² | |
Einwohner | 6.190 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 220 Einw./km² | |
Postleitzahl | 13370 | |
INSEE-Code | 13053 | |
Website | www.mallemortdeprovence.com | |
Blick über die Durance auf Mallemort |
Mallemort [französische Gemeinde mit 6190 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Bouches-du-Rhône in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur.
] ist eine