Manziat | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Ain (01) | |
Arrondissement | Bourg-en-Bresse | |
Kanton | Replonges | |
Gemeindeverband | Bresse et Saône | |
Koordinaten | 46° 22′ N, 4° 54′ O | |
Höhe | 170–207 m | |
Fläche | 12,63 km² | |
Einwohner | 1.985 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 157 Einw./km² | |
Postleitzahl | 01570 | |
INSEE-Code | 01231 | |
Website | www.manziat.fr | |
![]() Mairie (Bürgermeisteramt) |
Manziat ist eine französische Gemeinde mit 1.985 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) in der Region Auvergne-Rhône-Alpes im Département Ain. Sie gehört zum Arrondissement Bourg-en-Bresse und dem Kanton Replonges. Die Einwohner werden Manziatis genannt.