Martin Olsson | ||
![]() Martin Olsson (2015)
| ||
Personalia | ||
---|---|---|
Voller Name | Martin Tony Waikwa Olsson | |
Geburtstag | 17. Mai 1988 | |
Geburtsort | Gävle, Schweden | |
Größe | 178 cm | |
Position | Außenverteidiger (links) | |
Junioren | ||
Jahre | Station | |
–2005 | Högaborgs BK | |
2006–2007 | Blackburn Rovers | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
2005 | Högaborgs BK | |
2007–2013 | Blackburn Rovers | 117 (2) |
2013–2017 | Norwich City | 119 (3) |
2017–2019 | Swansea City | 68 (2) |
2020 | Helsingborgs IF | 25 (0) |
2021 | BK Häcken | 10 (1) |
2021– | Malmö FF | 64 (1) |
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
2006 | Schweden U-18 | 9 (0) |
2007 | Schweden U-19 | 4 (1) |
2007–2010 | Schweden U-21 | 18 (1) |
2010–2023 | Schweden | 56 (5) |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 4. Februar 2025 |
Martin Tony Waikwa Olsson (* 17. Mai 1988 in Gävle) ist ein schwedischer Fußballspieler. Der Flügelspieler, der auf der linken Seite bevorzugt in der Abwehr, aber auch im Mittelfeld eingesetzt werden kann, steht bei Malmö FF unter Vertrag.