Martin Grasegger | ||
Martin Grasegger (2013)
| ||
Personalia | ||
---|---|---|
Geburtstag | 10. Jänner 1989 | |
Geburtsort | Österreich | |
Größe | 180 cm | |
Position | Verteidigung | |
Junioren | ||
Jahre | Station | |
1998–2003 | Union Schlierbach | |
2003–2008 | SV Ried | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
2008–2012 | SV Ried | 25 (0) |
2008–2009 | SV Ried II | 27 (0) |
2010–2011 | → SV Grödig (Leihe) | 35 (0) |
2012–2014 | FC Pasching | 59 (1) |
2014–2017 | SKN St. Pölten | 95 (1) |
2017–2018 | SC Austria Lustenau | 30 (0) |
2018–2020 | FC Blau-Weiß Linz | 48 (1) |
2020–2021 | SKU Amstetten | 16 (1) |
2021– | ASKÖ Oedt | 0 (0) |
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore)2 |
Österreich U-19 | 2 (0) | |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 23. Mai 2021 2 Stand: 23. Juli 2009 |
Martin Grasegger (* 10. Jänner 1989) ist ein österreichischer Fußballspieler.