Mathieu | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Normandie | |
Département (Nr.) | Calvados (14) | |
Arrondissement | Caen | |
Kanton | Ouistreham | |
Gemeindeverband | Caen la Mer | |
Koordinaten | 49° 20′ N, 0° 23′ W | |
Höhe | 30–59 m | |
Fläche | 9,41 km² | |
Einwohner | 2.339 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 249 Einw./km² | |
Postleitzahl | 14920 | |
INSEE-Code | 14407 | |
Website | www.commune-mathieu.fr |
Mathieu ist eine französische Gemeinde mit 2.339 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Calvados in der Region Normandie. Sie gehört zum Arrondissement Caen und zum Kanton Ouistreham. Die Einwohner werden als Mathieusains bezeichnet.