Maurice Greene ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 23. Juli 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Kansas City, Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 176 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Sprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestleistung | 6,39 s (60 m) 9,79 s (100 m) 19,86 s (200 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maurice Greene (* 23. Juli 1974 in Kansas City, Kansas) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Leichtathlet. Er wurde zweimal Olympiasieger und fünfmal Weltmeister. Bis 2005 war er Weltrekordhalter im 100-Meter-Lauf.