Messeschnellweg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | Bundesrepublik Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbeginn: | Hannover-Groß-Buchholz (52° 24′ 20″ N, 9° 49′ 6″ O ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenende: | Laatzen-Mitte (52° 18′ 27″ N, 9° 49′ 32″ O ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 13,3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbauzustand: | 2 × 2 Fahrstreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messeschnellweg am Pferdeturm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Der Messeschnellweg ist eine vierstreifige Kraftfahrstraße in Hannover. Er verbindet die beiden Teilstücke der A 37.