![]() Minardi PS02 | |||||||||
Konstrukteur: | ![]() | ||||||||
Designer: | Gabriele Tredozi | ||||||||
Vorgänger: | Minardi PS01 | ||||||||
Nachfolger: | Minardi PS03 | ||||||||
Technische Spezifikationen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chassis: | Monocoque | ||||||||
Motor: | Asiatech V10 | ||||||||
Radstand: | 3097 mm | ||||||||
Gewicht: | 508 kg | ||||||||
Reifen: | Michelin | ||||||||
Benzin: | TOTAL | ||||||||
Statistik | |||||||||
Fahrer: | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Erster Start: | Großer Preis von Australien 2002 | ||||||||
Letzter Start: | Großer Preis von Japan 2002 | ||||||||
| |||||||||
WM-Punkte: | 2 | ||||||||
Podestplätze: | — | ||||||||
Führungsrunden: | — über 0 km | ||||||||
Stand: nach GP Japan 2002 |
Der Minardi PS02 war ein Rennwagen des Minardi-Asiatech-Teams. Zwei Wagen dieses Typs nahmen an allen 17 Qualifikationen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2002 teil, konnten sich aber nicht für alle Rennen qualifizieren.