Miyoshi-shi 三次市 | ||
---|---|---|
Geographische Lage in Japan | ||
Region: | Chūgoku | |
Präfektur: | Hiroshima | |
Koordinaten: | 34° 48′ N, 132° 51′ O | |
Basisdaten | ||
Fläche: | 778,19 km² | |
Einwohner: | 50.046 (1. Februar 2021) | |
Bevölkerungsdichte: | 64 Einwohner je km² | |
Gemeindeschlüssel: | 34209-2 | |
Symbole | ||
Flagge/Wappen: | ||
Baum: | Ahorn | |
Blume: | Kirschblüte | |
Vogel: | Motacilla grandis | |
Rathaus | ||
Adresse: | Miyoshi City Hall 2-8-1, Naka, Tōkaichi Miyoshi-shi Hiroshima-ken 728-8501 Japan | |
Webadresse: | https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/ | |
Lage der Stadt Miyoshi in der Präfektur Hiroshima | ||
Miyoshi (japanisch 三次市) ist eine Stadt in der Präfektur Hiroshima in Japan.