Momas Monmans | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Pyrénées-Atlantiques (64) | |
Arrondissement | Pau | |
Kanton | Artix et Pays de Soubestre | |
Gemeindeverband | Luys en Béarn | |
Koordinaten | 43° 27′ N, 0° 27′ W | |
Höhe | 126–260 m | |
Fläche | 14,51 km² | |
Einwohner | 612 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 42 Einw./km² | |
Postleitzahl | 64230 | |
INSEE-Code | 64387 | |
Website | https://momas.fr/ | |
Château de Momas |
Momas (okzitanisch: Monmans) ist eine französische Gemeinde des Départements Pyrénées-Atlantiques mit 612 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) in der Region Nouvelle-Aquitaine. Administrativ ist sie dem Kanton Artix et Pays de Soubestre (bis 2015: Kanton Lescar) und dem Arrondissement Pau zugeteilt. Die Einwohner werden Momasiens genannt.