Moncks Corner | ||
---|---|---|
Spitzname: The Lowcountry's Hometown | ||
![]() | ||
Lage in South Carolina | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1885 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | South Carolina | |
County: | Berkeley County | |
Koordinaten: | 33° 12′ N, 80° 1′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 13.297 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 4.116 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 29,79 km2 (ca. 12 mi²) davon 29,46 km2 (ca. 11 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 451 Einwohner je km2 | |
Höhe: | 16 m | |
Postleitzahlen: | 29430, 29.461 | |
Vorwahl: | +1 843, 854 | |
FIPS: | 45-47275 | |
GNIS-ID: | 1246709 | |
Website: | www.monckscornersc.gov | |
![]() Bahnhof in Moncks Corner |
Moncks Corner ist eine Stadt im US-Bundesstaat South Carolina. Die Stadt ist der Verwaltungssitz des Berkeley County. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 13.297[1] ermittelt.