Monforte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Staat: | Portugal | |||||
Region: | Alentejo | |||||
Unterregion: | Alto Alentejo | |||||
Distrikt: | Portalegre | |||||
Concelho: | Monforte | |||||
Koordinaten: | 39° 3′ N, 7° 26′ W | |||||
Einwohner: | 1296 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
Fläche: | 214,74 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 6 Einwohner pro km² | |||||
Politik | ||||||
Bürgermeister: | Francisco Alexandre Severino Carrilho | |||||
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Junta de Freguesia de Monforte Estrada Circunvalação Monforte 7450-106 Monforte | |||||
Website: | jf-monforte.pt | |||||
Kreis Monforte | ||||||
| ||||||
Einwohner: | 2992 (Stand: 19. April 2021)[3] | |||||
Fläche: | 420,25 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 7,1 Einwohner pro km² | |||||
Anzahl der Gemeinden: | 4 | |||||
Verwaltung | ||||||
Adresse der Verwaltung: | Câmara Municipal de Monforte Praça da República, AP4 7450-115 Monforte | |||||
Präsident der Câmara Municipal: | Miguel Alexandre Ferreira Rasquinho (PS) | |||||
Website: | www.cm-monforte.pt |
Monforte ist eine Kleinstadt (Vila) und ein Kreis (Concelho) in Portugal mit 2992 Einwohnern (Stand 19. April 2021).