Monte Gordo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Basisdaten | |||||
Staat: | ![]() | ||||
Region: | Algarve | ||||
Unterregion: | Algarve | ||||
Distrikt: | Faro | ||||
Concelho: | Vila Real de Santo António | ||||
Koordinaten: | 37° 11′ N, 7° 27′ W | ||||
Einwohner: | 3197 (Stand: 19. April 2021)[1] | ||||
Fläche: | 4,22 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | ||||
Bevölkerungsdichte: | 758 Einwohner pro km² | ||||
Politik | |||||
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Junta de Freguesia de Monte Gordo Estrada Municipal 8900-402 Monte Gordo | ||||
Website: | www.jfmontegordo.pt |
Monte Gordo ist eine Gemeinde im Kreis Vila Real de Santo António des Distrikts Faro in Portugal.
Der Ort hat eine Fläche von 4,2 km² und 3197 Einwohner (Stand 19. April 2021) und wurde am 12. Juni 2001 zur Vila erhoben.