Montecarlo | ||
---|---|---|
Staat | Italien | |
Region | Toskana | |
Provinz | Lucca (LU) | |
Koordinaten | 43° 51′ N, 10° 40′ O | |
Höhe | 162 m s.l.m. | |
Fläche | 15,5 km² | |
Einwohner | 4.366 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 55015 | |
Vorwahl | 0583 | |
ISTAT-Nummer | 046021 | |
Bezeichnung der Bewohner | Montecarlesi | |
Schutzpatron | Sant’Andrea | |
Website | Montecarlo | |
Panorama von Montecarlo |
Montecarlo ist eine italienische Gemeinde mit 4366 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) in der Provinz Lucca in der Toskana.