Montgreleix Montgralés | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Cantal (15) | |
Arrondissement | Saint-Flour | |
Kanton | Riom-ès-Montagnes | |
Gemeindeverband | Hautes Terres | |
Koordinaten | 45° 21′ N, 2° 52′ O | |
Höhe | 1036–1426 m | |
Fläche | 17,63 km² | |
Einwohner | 31 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 2 Einw./km² | |
Postleitzahl | 15190 | |
INSEE-Code | 15132 | |
![]() |
Montgreleix (okzitanisch Montgralés) ist eine französische Gemeinde mit 31 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Cantal in der Region Auvergne-Rhône-Alpes (vor 2016 Auvergne). Sie gehört zum Kanton Riom-ès-Montagnes im Arrondissement Saint-Flour.