Montner | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Pyrénées-Orientales (66) | |
Arrondissement | Perpignan | |
Kanton | La Vallée de l’Agly | |
Gemeindeverband | Perpignan Méditerranée Métropole | |
Koordinaten | 42° 45′ N, 2° 41′ O | |
Höhe | 89–500 m | |
Fläche | 10,98 km² | |
Einwohner | 328 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 30 Einw./km² | |
Postleitzahl | 66720 | |
INSEE-Code | 66118 | |
Website | Montner | |
Montner – Ortsansicht mit Pic de Bugarach |
Montner (katalanisch gleichlautend) ist ein Ort und eine südfranzösische Gemeinde mit 328 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Pyrénées-Orientales in der Region Okzitanien in der Landschaft des Fenouillèdes.