Mortery | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Île-de-France | |
Département (Nr.) | Seine-et-Marne (77) | |
Arrondissement | Provins | |
Kanton | Provins | |
Gemeindeverband | Provinois | |
Koordinaten | 48° 36′ N, 3° 16′ O | |
Höhe | 103–148 m | |
Fläche | 13,20 km² | |
Einwohner | 139 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 11 Einw./km² | |
Postleitzahl | 77160 | |
INSEE-Code | 77319 |
Mortery ist eine französische Gemeinde mit 139 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Provins und zum Kanton Provins. Die Einwohner werden Morterois genannt.