Moses Kiptanui ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Voller Name | Moses Kipkore Kiptanui | |||||||||||||||||||||||||||
Nation | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 1. Oktober 1970 | |||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Elgeyo, Elgeyo-Marakwet County | |||||||||||||||||||||||||||
Größe | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 60 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Mittelstreckenlauf, Langstreckenlauf | |||||||||||||||||||||||||||
Bestleistung | 7:56,16 min (3000 m Hindernis) | |||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Moses Kipkore Kiptanui (* 1. Oktober 1970 in Elgeyo, Elgeyo-Marakwet County) ist ein ehemaliger kenianischer Mittel- und Langstreckenläufer. Bekannt wurde er für seine Erfolge im Hindernislauf über 3000 Meter. In dieser Disziplin führte er die Weltrangliste von 1991 bis 1995 an und wurde zudem dreimal Weltmeister.