National Basketball Association | |||
◄ vorherige | Saison 1953/54 | nächste ► | |
Dauer | 30. Oktober 1953 – 12. April 1954 | ||
Saisonspiele je Team | 72 | ||
Anzahl der Teams | 9 | ||
Top Seed | |||
Beste Bilanz | Minneapolis Lakers | ||
Top scorer | Neil Johnston (Philadelphia Warriors) | ||
Playoffs | |||
Eastern Division-Champion | Syracuse Nationals | ||
Western Division-Champion | Minneapolis Lakers | ||
Finals | |||
NBA-Meister | Minneapolis Lakers |
Die NBA-Saison 1953/54 war die achte Saison der National Basketball Association und begann am 30. Oktober 1953 und endete regulär nach 324 Spielen am 14. März 1954. Die Postseason begann am 16. März und endete am 12. April mit 4—3 Finalsiegen der Minneapolis Lakers über die Syracuse Nationals. Erstmals wurde ein Vertrag mit dem Fernsehen abgeschlossen.