National Route N6 in Südafrika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | South African National Roads Agency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbeginn: | Bloemfontein (29° 12′ 3″ S, 26° 11′ 24″ O ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenende: | East London (32° 57′ 52″ S, 27° 55′ 12″ O ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 545 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die N6 im Amathole-Gebiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Die National Route 6 (kurz N6) ist eine 545 Kilometer lange Nationalstraße in Südafrika. Dieser Verkehrsweg verläuft in Nord-Süd-Richtung und verbindet einen zentralen Teil des Landesinnern mit der Hafenstadt East London am Indischen Ozean. Die Straße ist asphaltiert, gut ausgebaut und führt weitgehend durch agrarisch und sonst wenig genutztes Land. Größere Städte befinden sich nur an ihren beiden Endpunkten.