Newbury | ||
---|---|---|
Newbury MA Town Hall | ||
Siegel | Flagge | |
Lage in Massachusetts | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1635 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Massachusetts | |
County: | Essex County | |
Koordinaten: | 42° 46′ N, 70° 51′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: – Metropolregion: |
6.716 (Stand: 2020) 160.203 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 2.640 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 68,1 km² (ca. 26 mi²) davon 60,5 km² (ca. 23 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 111 Einwohner je km² | |
Höhe: | 11 m | |
Postleitzahl: | 01951 | |
Vorwahl: | +1 351/978 | |
FIPS: | 25-45175 | |
GNIS-ID: | 0619452 | |
Website: | www.townofnewbury.org |
Newbury ist eine Kleinstadt im Essex County des Bundesstaats Massachusetts in den Vereinigten Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 6716[1] ermittelt.