Nordische Skiweltmeisterschaften 2007 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Skilanglauf Sprint klassisch | Jens Arne Svartedal | Astrid Jacobsen |
Skilanglauf Team-Sprint Freistil | Pasini / Zorzi | Roponen / Kuitunen |
Skilanglauf Freistil | Lars Berger – 15 km | Kateřina Neumannová – 10 km |
Skilanglauf Skiathlon | Axel Teichmann – 15 km k + 15 km F | Olga Sawjalowa – 7,5 km k + 7,5 km F |
Skilanglauf klassisch | Odd-Bjørn Hjelmeset – 50 km | Virpi Kuitunen – 30 km |
Langlaufstaffel | Norwegen – 4 × 10 km | Finnland – 4 × 5 km |
Skispringen Normalschanze | Adam Małysz | – |
Skispringen Großschanze | Simon Ammann | – |
Skispringen Großschanze Team | Österreich | – |
Nordische Kombination Sprint | Hannu Manninen | – |
Nordische Kombination Einzel | Ronny Ackermann | – |
Nordische Kombination Team | Finnland | – |
Einzelwettbewerbe | 8 | 4 |
Teamwettbewerbe | 4 | 2 |
Die 46. Nordischen Skiweltmeisterschaften fanden vom 22. Februar bis 4. März 2007 in der japanischen Stadt Sapporo statt, welche am 6. Juni 2002 während des 43. FIS-Kongresses in Portorož, Slowenien zum WM-Austragungsort gewählt worden war. Sapporo war 1972 Austragungsort der Olympischen Winterspiele, deren nordische Wettbewerbe gleichzeitig als Weltmeisterschaften gewertet wurden.