Olival Basto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Staat: | ![]() | |||||
Region: | Lisboa | |||||
Unterregion: | Metropolregion Lissabon | |||||
Distrikt: | Lissabon | |||||
Concelho: | Odivelas | |||||
Koordinaten: | 38° 47′ N, 9° 10′ W | |||||
Einwohner: | 5840 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
Fläche: | 1,36 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 4294 Einwohner pro km² | |||||
Politik | ||||||
Website: | uf-povoaolival.pt |
Olival Basto ist eine Gemeinde im portugiesischen Kreis Odivelas im Distrikt Lissabon. Sie umfasst eine Fläche von 1,36 km² und hat 5840 Einwohner (Stand 30. Juni 2011).