一起向未来 Yīqǐ xiàng wèilái (Together for a Shared Future)[1] | |
Austragungsort: | Peking (Volksrepublik China) |
Stadion: | Nationalstadion Peking |
Eröffnungsfeier: | 4. Februar 2022 |
Schlussfeier: | 20. Februar 2022 |
Eröffnet durch: | Xi Jinping (Staatspräsident) |
Disziplinen: | 15 (7 Sportarten) |
Wettkämpfe: | 109 |
Länder: | 92 |
Athleten: | 2898 (1603 , 1295 ) |
← Pyeongchang 2018 | |
Mailand – Cortina 2026 → |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Ges. |
1 | Norwegen | 16 | 8 | 13 | 37 |
2 | Deutschland | 12 | 10 | 5 | 27 |
3 | Vereinigte Staaten | 9 | 9 | 7 | 25 |
4 | China | 9 | 4 | 2 | 15 |
5 | Schweden | 8 | 5 | 5 | 18 |
6 | Niederlande | 8 | 5 | 4 | 17 |
7 | Österreich | 7 | 7 | 4 | 18 |
8 | Schweiz | 7 | 2 | 6 | 15 |
9 | ROC | 5 | 12 | 15 | 32 |
10 | Frankreich | 5 | 7 | 2 | 14 |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die XXIV. Olympischen Winterspiele (chinesisch 2022年冬季奥林匹克运动会, Pinyin 2022 nián dōngjì Àolínpǐkè Yùndònghuì) wurden vom 4. bis zum 20. Februar 2022 in der chinesischen Hauptstadt Peking ausgetragen.[2] Die Winterspiele fanden damit zum ersten Mal direkt hintereinander (2018, 2022) in zwei fernost-asiatischen Städten statt. Peking war die erste Stadt, die sowohl Olympische Sommerspiele (2008) als auch Olympische Winterspiele ausrichtete.
Im Medaillenspiegel belegte Norwegen wie 2018 bei den Spielen von Pyeongchang den ersten Platz. Das Team gewann insgesamt 37 Medaillen, davon 16 goldene, 8 silberne und 13 bronzene. Mit 16 Goldmedaillen wurde außerdem ein neuer Olympiarekord bei Winterspielen aufgestellt. Nie zuvor konnte eine Mannschaft mehr als 14 Goldmedaillen erringen.[3]