Parsons | |
---|---|
Parsons Carnegie Arts Center | |
Lage in Kansas | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1871 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Kansas |
County: | Labette County |
Koordinaten: | 37° 20′ N, 95° 16′ W |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
Einwohner: | 9.600 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 4.122 (Stand: 2020) |
Fläche: | 27,76 km² (ca. 11 mi²) davon 27,54 km² (ca. 11 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 349 Einwohner je km² |
Höhe: | 275 m |
Postleitzahl: | 67357 |
Vorwahl: | +1 620 |
FIPS: | 20-54675 |
GNIS-ID: | 0469782 |
Website: | www.parsonsks.com |
Bürgermeister: | Eric Strait[1] |
Parsons ist eine Stadt im US-Bundesstaat Kansas im Labette County. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 9600[2] ermittelt. Sie ist die bevölkerungsreichste Stadt im Labette County und ist nach Pittsburg die zweitbevölkerungsreichste Stadt im Südosten von Kansas.