Plassac | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Charente-Maritime (17) | |
Arrondissement | Jonzac | |
Kanton | Pons | |
Gemeindeverband | Haute-Saintonge | |
Koordinaten | 45° 28′ N, 0° 34′ W | |
Höhe | 27–65 m | |
Fläche | 15,48 km² | |
Einwohner | 666 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 43 Einw./km² | |
Postleitzahl | 17240 | |
INSEE-Code | 17279 | |
Rathaus (Mairie) von Plassac |
Plassac ist eine französische Gemeinde mit 666 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Charente-Maritime in der Region Nouvelle-Aquitaine; sie gehört zum Arrondissement Jonzac und zum Kanton Pons. Die Einwohner werden Plassacais genannt.