Poix | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Marne (51) | |
Arrondissement | Châlons-en-Champagne | |
Kanton | Argonne Suippe et Vesle | |
Gemeindeverband | Moivre à la Coole | |
Koordinaten | 48° 58′ N, 4° 38′ O | |
Höhe | 159–211 m | |
Fläche | 14,72 km² | |
Einwohner | 71 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 5 Einw./km² | |
Postleitzahl | 51640 | |
INSEE-Code | 51438 | |
Tombeau de Théodoric |
Poix ist eine kleine französische Gemeinde mit 71 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Marne in der Region Grand Est. Sie gehört zum Arrondissement Châlons-en-Champagne sowie zum Kanton Argonne Suippe et Vesle.