Poix-Terron | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Ardennes (08) | |
Arrondissement | Charleville-Mézières | |
Kanton | Nouvion-sur-Meuse | |
Gemeindeverband | Crêtes Préardennaises | |
Koordinaten | 49° 39′ N, 4° 39′ O | |
Höhe | 171–299 m | |
Fläche | 14,26 km² | |
Einwohner | 892 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 63 Einw./km² | |
Postleitzahl | 08430 | |
INSEE-Code | 08341 | |
Website | www.poix-terron.fr | |
Mairie (Rathaus) von Poix-Terron in Poix |
Poix-Terron [französische Gemeinde mit 892 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Ardennes in der Region Grand Est im Kanton Nouvion-sur-Meuse.
] ist eine