Port Canaveral | |||
---|---|---|---|
Daten | |||
UN/LOCODE | USPCV | ||
Betreiber | Canaveral Port Authority | ||
Baubeginn | 1951 | ||
Eröffnung | 4. November 1953 | ||
Hafentyp | Seehafen | ||
Piers/Kais | 18 | ||
Passagiere | 2,7 Mio. Stand: 2010[1] | ||
Umschlagsmenge | 3,2 Mio. Tonnen Stand: 2010[1] | ||
Durchschnittliche Öffnungstage (Jahr) | ganzjährig | ||
Webseite | Offizielle Internetpräsenz | ||
Geografische Informationen | |||
Ort | Cape Canaveral | ||
Bundesstaat | Florida | ||
Staat | Vereinigte Staaten | ||
Exploration Tower | |||
Koordinaten | 28° 24′ 37″ N, 80° 36′ 29″ W | ||
|
Port Canaveral ist ein Seehafen im US-amerikanischen Bundesstaat Florida. Neben dem Hafen von Miami gilt er als zweitgrößter Kreuzfahrthafen der Welt. Der Hafen hatte im Jahr 2010 einen Passagierdurchlauf von 2,7 Millionen Passagieren. Darüber hinaus wird Port Canaveral auch für den Güterumschlag und als Marinestützpunkt genutzt. Der Hafen führt den UN/LOCODE USPCV.