Prusy | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Aube (10) | |
Arrondissement | Troyes | |
Kanton | Les Riceys | |
Gemeindeverband | Troyes Champagne Métropole | |
Koordinaten | 47° 58′ N, 4° 3′ O | |
Höhe | 194–329 m | |
Fläche | 3,95 km² | |
Einwohner | 88 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 22 Einw./km² | |
Postleitzahl | 10210 | |
INSEE-Code | 10309 | |
![]() Ortseinfahrt |
Prusy ist eine französische Gemeinde mit 88 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Aube in der Region Grand Est (vor 2016 Champagne-Ardenne). Sie gehört zum Arrondissement Troyes und zum Kanton Les Riceys.