Pujols Pujòus | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Gironde (33) | |
Arrondissement | Libourne | |
Kanton | Les Coteaux de Dordogne | |
Gemeindeverband | Castillon-Pujols | |
Koordinaten | 44° 48′ N, 0° 2′ W | |
Höhe | 9–98 m | |
Fläche | 7,40 km² | |
Einwohner | 522 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 71 Einw./km² | |
Postleitzahl | 33350 | |
INSEE-Code | 33344 | |
Website | http://communepujols33.fr/ | |
![]() Rathaus (Mairie) von Pujols im Schloss |
Pujols (okzitanisch: Pujòus) ist eine französische Gemeinde mit 522 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine (vor 2016: Aquitanien). Sie gehört zum Arrondissement Libourne und zum Kanton Les Coteaux de Dordogne. Die Einwohner werden Pujolais genannt.