Queimadas Queimadas (Bahia) | |||
---|---|---|---|
| |||
Koordinaten | 10° 59′ S, 39° 38′ W | ||
![]() | |||
Symbole | |||
| |||
Gründung | 20. Juni 1884 | ||
Basisdaten | |||
Staat | Brasilien | ||
Bundesstaat | Bahia | ||
Princesa do Itapicuru | |||
ISO 3166-2 | BR-BA | ||
Höhe | 295 m | ||
Gewässer | Rio Itapicuru | ||
Fläche | 2.011,1 km² | ||
Einwohner | 25.988 (2022[1]) | ||
Dichte | 12,9 Ew./km² | ||
Gemeindecode | IBGE: 2925808 | ||
Website | www.queimadas.ba.gov.br (brasilianisches Portugiesisch) | ||
Politik | |||
Stadtpräfekt | André Andrade |
Queimadas ist eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Bahia. Der Ort liegt rund 300 km nördlich der Bundeshauptstadt Salvador.