Queluz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Staat: | ![]() | |||||
Region: | Lisboa | |||||
Unterregion: | Metropolregion Lissabon | |||||
Distrikt: | Lissabon | |||||
Concelho: | Sintra | |||||
Koordinaten: | 38° 45′ N, 9° 15′ W | |||||
Einwohner: | 25.982 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
Fläche: | 3,63 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 7158 Einwohner pro km² | |||||
Postleitzahl: | 2745 | |||||
Politik | ||||||
Bürgermeister: | António Barbosa de Oliveira | |||||
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Junta de Freguesia de Queluz Rua Conde de Almeida Araújo, 44 2745-061 Queluz | |||||
Website: | www.jf-queluz.pt |
Queluz (portugiesisch für: „welch’ Licht!“) ist eine portugiesische Stadt und gehört zum Kreis Sintra. Die Stadt hat 78.040 Einwohner auf einer Fläche von 7 km² und liegt etwa 15 km nordwestlich von Lissabon.