Raimondo Ponte | ||
Personalia | ||
---|---|---|
Geburtstag | 4. April 1955 | |
Geburtsort | Windisch, Schweiz | |
Grösse | 172 cm | |
Position | offensives Mittelfeld | |
Junioren | ||
Jahre | Station | |
FC Windisch | ||
FC Aarau | ||
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
1972–1974 | FC Aarau | [1] 17 (1) |
1974–1980 | Grasshopper Club Zürich | 167 (31) |
1980–1981 | Nottingham Forest | 21 | (3)
1981–1982 | SC Bastia | 29 | (3)
1982–1988 | Grasshopper Club Zürich | 169 (33) |
1988–1991 | FC Baden | [2] 43 (6) |
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
1978–1984 | Schweiz | 34 | (2)
Stationen als Trainer | ||
Jahre | Station | |
1988–1994 | FC Baden (teilw. Spielertrainer) | |
1995–2000 | FC Zürich | |
2001–2002 | FC Luzern | |
2002–2003 | US Carrarese | |
2003–2004 | FC Wohlen | |
2005–2007 | SC YF Juventus Zürich | |
2009–2012 | FC Chiasso | |
2012 | AC Bellinzona | |
2012–2013 | FC Lugano | |
2014 | FC Sion | |
2015 | FC Aarau | |
2023 | FC Aarau (Frauen) | |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. |
Raimondo Ponte (* 4. April 1955 in Windisch AG) ist ein ehemaliger Schweizer Fussballspieler und -trainer.