Ravenna | ||
---|---|---|
Downtown Ravenna | ||
Lage in Ohio | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1799 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Ohio | |
County: | Portage County | |
Koordinaten: | 41° 10′ N, 81° 14′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 11.323 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 5.079 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 13,9 km² (ca. 5 mi²) davon 13,9 km² (ca. 5 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 815 Einwohner je km² | |
Höhe: | 345 m | |
Postleitzahl: | 44266 | |
FIPS: | 39-65592 | |
GNIS-ID: | 1061586 | |
Website: | www.ravennaoh.gov | |
Bürgermeister: | Frank Seman | |
Portage County Courthouse in Ravenna |
Ravenna ist eine City im US-Bundesstaat Ohio und County Seat (Verwaltungssitz) des Portage County. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 11.323[1] ermittelt.