Autosnelweg A73 in den Niederlanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 106 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsvoraussetzung: | Mautfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbauzustand: | 2 × 2 Fahrstreifen, 1 + 2 + 2 + 1 Fahrstreifen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Der Rijksweg 73 (Abkürzung: RW 73) – auch: Autosnelweg 73 (Abkürzung: A73) – ist eine niederländische Autobahn. Er verläuft über 106 Kilometer vom Autobahnkreuz Ewijk (A50) bei Nijmegen über Venlo und Roermond bis zum Autobahnkreuz Het Vonderen (A2) bei Maasbracht parallel zur deutschen Staatsgrenze.
Die A73 folgt über die gesamte Länge in etwa dem Verlauf der Maas und erschließt so den Norden und die Mitte der niederländischen Provinz Limburg.