Rockwall | |
---|---|
Lage von Rockwall in Texas | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1854 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Texas |
County: | Rockwall County |
Koordinaten: | 32° 55′ N, 96° 28′ W |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
Einwohner: | 47.251 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 16.151 (Stand: 2020) |
Fläche: | 58,7 km² (ca. 23 mi²) davon 57,7 km² (ca. 22 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 819 Einwohner je km² |
Höhe: | 180 m |
Postleitzahlen: | 75032, 75087 |
Vorwahl: | +1 972 |
FIPS: | 48-62828 |
GNIS-ID: | 1345424 |
Website: | www.rockwall.com |
Bürgermeister: | Trace Johannesen[1] |
Rockwall ist die Bezirkshauptstadt und Sitz der Countyverwaltung (County Seat) des Rockwall County im US-Bundesstaat Texas in den Vereinigten Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 47.251[2] ermittelt.