Roncherolles-sur-le-Vivier | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Normandie | |
Département (Nr.) | Seine-Maritime (76) | |
Arrondissement | Rouen | |
Kanton | Darnétal | |
Gemeindeverband | Métropole Rouen Normandie | |
Koordinaten | 49° 28′ N, 1° 11′ O | |
Höhe | 38–169 m | |
Fläche | 5,35 km² | |
Einwohner | 1.255 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 235 Einw./km² | |
Postleitzahl | 76160 | |
INSEE-Code | 76536 | |
Website | https://www.mairie-roncherollesvivier.fr/ | |
![]() Rathaus (Mairie) von Roncherolles-sur-le-Vivier |
Roncherolles-sur-le-Vivier ist eine französische Gemeinde mit 1.255 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Seine-Maritime in der Region Normandie. Sie gehört zum Arrondissement Rouen sowie zum Kanton Darnétal. Die Einwohner werden Roncherollais genannt.